型號 | RSR-1600 | RSR-2500 | RSR-3150 | RSR-4500 | ||
焊接電流輸出方式 | 鋁電解電容器放電 | |||||
電容規格(μF) | 66,000 | 99000 | 132000 | 165000 | ||
功率 | 500W | |||||
焊接速度(枚/分鐘) | 15—30 | |||||
輸入電源電壓(V) | 220V | |||||
工作電壓(V) | 30—198V | |||||
電源頻率(Hz) | 50---60 | |||||
散熱方式 | 外排式風冷 | |||||
保護等級 | IP23 | |||||
焊接螺柱長度(mm) | 標準 5---35 | |||||
螺柱焊接范圍(螺柱直徑mm/金屬種類) | 3—6/低碳鋼 | 3—8/低碳鋼 | 3—10/低碳鋼 | 3—12/低碳鋼 | ||
3—6/不銹鋼 | 3—8/不銹鋼 | 3—10/不銹鋼 | 3—10/不銹鋼 | |||
3—5/鋁合金 | 3—7/鋁合金 | 3—8/鋁合金 | 3—8/鋁合金 | |||
3—5/銅合金 | 3—6/銅合金 | 3—6/銅合金 | 3—8/銅合金 | |||
外形尺寸(mm)長*寬*高 | 430×350×155 | |||||
重量(Kg) | 17Kg | 18.5 | 20 |
21.5 |